输出 | MG32/14FX | MG24/14FX | |
---|---|---|---|
混音能力 | 混音通道 | 24 Mono + 4 Stereo | 16 Mono + 4 Stereo |
编组 | 4 | 4 | |
AUX | 8 (2x 二选一) | 8 (2x 二选一) | |
主输出 | Stereo Mono | Stereo Mono | |
输入通道功能 | CH1-24: HPF 3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH25-32: 4段, PEQ | CH1-16: HPF 3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH17-24: 4段, PEQ | |
输出通道功能 | LPF on Mono out | LPF on Mono out | |
内建处理器 | 2x SPX | 2x SPX | |
I/O | 同乐城网址输入 | 24 | 16 |
幻像供电 | +48V DC; ON/OFF 每8通道 | +48V DC; ON/OFF 每8通道 | |
线路输入 | 4x Stereo | 4x Stereo | |
控制器和其它 | 脚踏开关 | 脚踏开关 | |
一般技术规格 | MG32/14FX | MG24/14FX | |
总谐波失真 | 低于 0.1% | 低于 0.1% | |
频率响应 | 0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz | 0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz | |
嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -128dBu | -128dBu |
残余输出噪声 | -99dBu | -99dBu | |
串扰 | -70dB | -70dB | |
供电要求 | 取决于购买地区; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz | 取决于购买地区; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz | |
功耗 | 120W | 100W | |
外观尺寸 | 宽 | 1027mm; 40-7/16in | 819mm; 32-1/4in |
高 | 140mm; 5-1/2in | 140mm; 5-1/2in | |
深 | 551mm; 21-11/16in | 551mm; 21-11/16in | |
净重 | 22kg; 48.5lbs | 18.5kg; 40.8lbs | |
附件 | 使用说明书 AC电源线 | 使用说明书 AC电源线 |
输入端口 | 衰减 | 增益消减 | 当前负荷阻抗 | 以标称使用 | 输入电平 | TLC同乐城网站接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标称 | 削波前的最大值 | ||||||
CH INPUT [A, B] *1 | 0 | -60 | 3 ohms | 50-600ohm Mics & 600 ohm 线路 | -60dBu | -40dBu | A: XLR-3-31类型 B: TRS耳机插口 |
26 | -34dBu | -14dBu | |||||
0 | -16 | -16dBu | +4dBu | ||||
26 | +10dBu | +30dBu | |||||
ST CH INPUT *2 | -34 | 10 ohms | 600ohm 线路 | -34dBu | -14dBu | TRS phone 型插口 RCA 针式插口 | |
10 | +10dBu | +30dBu | |||||
CH INSERT IN *1 | 10kohms | 600ohm 线路 | 0dBu | +20dBu | TRS耳机插口 | ||
GROUP INSERT IN (1-4) | 10kohms | 600ohm 线路 | 0dBu | +20dBu | |||
SUB IN (1, 2) [L, R] | 10kohms | 600ohm 线路 | +4dBu | +24dBu | TRS耳机插口 | ||
TB IN | 10kohms | 50-600ohm Mics | -50dBu | -30dBu | XLR-3-31类型 | ||
2TR IN [L, R] | 10kohms | 600ohm 线路 | -10dBV | +10dBV | RCA针式插口 |
*0dBu=0.775 Vrms.
*1. MG24/14FX: 1-16, MG32/14FX: 1-24
*2. MG24/14FX: 17-20,MG32/14FX: 25-28
连接 | 实际音频源阻抗 | 以标称使用 | Output Level | TLC同乐城网站接口 | |
---|---|---|---|---|---|
标称 | 削波前的最大值 | ||||
ST OUT [L, R] MONO OUT |
75ohms | 600ohms 线路 | +4dBu | +24dBu | XLR-3-32类型 |
GROUP OUT (1-4) AUX OUT (1-6) |
150ohms | 600ohms 线路 | +4dBu | +20dBu | TRS 耳机插口 |
ST SUB OUT [L, R]) EFFECT OUT (1, 2) |
150ohms | 10kohms 线路 | +4dBu | +20dBu | TRS 耳机插口 |
CH INSERT OUT *1 GROUP INSERT OUT (1-4) ST INSERT OUT [L, R] |
150ohms | 10kohms 线路 | 0dBu | +20dBu | TRS 耳机插口 |
REC OUT [L, R] | 600ohms | 10kohms 线路 | -10dBV | +10dBV | RCA 针式插口 |
PHONES OUT | 100ohms | 40ohms Phones | 3mW | 75mW | ST phone 型插口 |
*0dBu=0.775 Vrms.
*1. MG24/14FX: 1-16, MG32/14FX: 1-24
*2. MG24/14FX: 17-20,MG32/14FX: 25-28